segunda-feira, 24 de novembro de 2014

Fotos aves premiadas - XXVIII Exposição Ornitológica do COCR 2014

I1-4 - 90 pontos - 1º lugar











I1-38 - 90 pontos - 1º lugar

I1-40 - 88 pontos - 3º lugar

I1-52 - 88 pontos - 3º lugar

I1-54 - 88 pontos - 3º lugar

I1-58 - 88 pontos - 3º lugar

I1-70 - 88 pontos - 3º lugar

I1-134 - 89 pontos - 2º lugar

I1-152 - 89 pontos - 2º lugar

I2-20 - 88 pontos - 3º lugar

I2-50 - 90 pontos - 2º lugar

I2-70 - 89 pontos - 2º lugar

I2-70 - 88 pontos - 3º lugar

I2-90 - 89 pontos - 2º lugar

J2-4 - 90 pontos - 1º lugar

J2-8 - 88 pontos - 3º lugar

J2-14 - 89 pontos - 2º lugar

J2-20 - 89 pontos - 2º lugar

J2-36 - 90 pontos - 1º lugar

J2-36 - 88 pontos - 3º lugar

J2-48 - 91 pontos - 1º lugar

J2-50 - 90 pontos - 1º lugar

J2-80 - 90 pontos - 1º lugar

J2-122 - 88 pontos - 3º lugar

J2-124 - 91 pontos - 1º lugar

J2-148 - 89 pontos - 2º lugar

J2-148 - 88 pontos - 3º lugar

J2-152 - 90 pontos - 1º lugar

J2-174 - 89 pontos - 2º lugar

J2-176 - 90 pontos - 1º lugar

J2-176 - 88 pontos - 3º lugar

J2-176 - 89 pontos - 2º lugar

J4-8 - 89 pontos - 2º lugar

J4-100 - 89 pontos - 2º lugar

K-66 - 90 pontos - 1º lugar

K-66 - 88 pontos - 3º lugar

K-78 - 90 pontos - 1º lugar

K-100 - 89 pontos - 2º lugar

K-102 - 89 pontos - 2º lugar

K-266 - 90 pontos - 1º lugar

K-266 - 89 pontos - 2º lugar

K-272 - 88 pontos - 3º lugar

Sem comentários: